Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11
ĐIỂM THI HK2 K12 NH: 10 - 11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bá Thân Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:50' 19-04-2011
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Lê Bá Thân Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:50' 19-04-2011
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
KÕt qu¶ kú thi: Häc Kú II Khèi 12
STT Phßng SBD Hä tªn Ngµy sinh Líp To¸n V¨n VËt lý Anh §Þa Sinh Tæng ®iÓm KÕt qu¶
6 1 090006 NguyÔn Lª Ch©u Anh 1/1/1900 12A1 9.5 6 7.3 5.8 6.5 9.5 44.6 §Ëu
9 1 090009 NguyÔn ViÖt Anh 17/02/1993 12A1 7.5 4 8.0 2.6 6.0 8.3 36.4 §Ëu
12 1 090012 TrÞnh ThÕ Anh 14/03/1993 12A1 6.5 5.5 6.5 5.6 5.5 9.5 39.1 §Ëu
21 1 090021 Ph¹m ThÞ Ngäc BÝch 24/11/1993 12A1 8.5 5 9.0 6.6 7.5 9.8 46.4 §Ëu
31 1 090031 Phan ThÞ Quúnh Chi 22/12/1993 12A1 10 4.5 9.0 6.2 6.5 7.8 44 §Ëu
38 1 090038 NguyÔn Quèc Cêng 4/1/1993 12A1 9 7.5 8.5 5.4 6.5 9.5 46.4 §Ëu
41 1 090041 §Æng ThÞ Ngäc DiÔm 22/03/1993 12A1 10 5.5 9.0 6.2 6.0 9.3 46 §Ëu
56 1 090056 Lª Quèc Dòng 1/12/1993 12A1 6 4 6.8 3.0 5.5 6.3 31.6 §Ëu
57 1 090057 L¹i ThÞ Thïy D¬ng 23/09/1993 12A1 9 5.5 7.5 3.8 5.5 9.0 40.3 §Ëu
72 1 090072 NguyÔn ThÞ Hång GÊm 1/1/1900 12A1 9 5.5 8.8 5.4 5.0 9.5 43.2 §Ëu
76 1 090076 NguyÔn ThÞ Ngäc Giµu 27/05/1993 12A1 9 6.5 7.8 5.8 5.5 9.3 43.9 §Ëu
97 1 090097 Lª Minh HiÕu 4/10/1993 12A1 6 4.5 6.3 5.0 5.0 9.0 35.8 §Ëu
103 1 090103 TrÇn ThÞ Hoµng Hoa 12/2/1993 12A1 9.5 4 8.0 5.6 5.5 8.3 40.9 §Ëu
108 1 090108 NguyÔn ThÞ Hãa 10/10/1993 12A1 9 4 8.5 6.2 4.0 8.0 39.7 §Ëu
115 1 090115 Phan ThÞ Ph¬ng Hång 2/1/1993 12A1 10 6 9.0 7.4 7.5 9.5 49.4 §Ëu
118 1 090118 §Æng Phi Hæ 25/12/1993 12A1 10 3.5 7.5 4.0 2.0 9.3 36.3 §Ëu
136 1 090136 NguyÔn ThÞ Hêng 15/01/1993 12A1 9.5 4 8.3 5.4 7.5 9.5 44.2 §Ëu
155 1 090155 NguyÔn Lam Linh 15/03/1993 12A1 10 2.5 8.8 4.8 5.5 9.5 41.1 §Ëu
157 1 090157 NguyÔn Thïy Linh 18/11/1993 12A1 6.5 4 6.0 5.6 4.5 7.5 34.1 §Ëu
164 1 090164 Vâ Thanh Long 25/05/1993 12A1 9 3.5 8.0 3.2 4.0 7.0 34.7 §Ëu
167 1 090167 Lª V¨n Lîi 26/09/1993 12A1 5 4 8.0 2.6 6.5 7.8 33.9 §Ëu
168 1 090168 NguyÔn TÊn Lîi 9/12/1993 12A1 6 4 8.0 3.6 4.5 7.0 33.1 §Ëu
171 1 090171 Bïi ThÞ Kim Ly 27/02/1993 12A1 8.5 4 8.5 5.2 5.5 8.8 40.5 §Ëu
174 1 090174 Ph¹m ThÞ Xu©n Mai 26/10/1993 12A1 8 4.5 7.3 5.0 5.0 9.3 39.1 §Ëu
192 1 090192 NguyÔn ThÞ Thñy Ng©n 28/09/1993 12A1 10 4.5 8.0 5.4 5.0 7.0 39.9 §Ëu
194 1 090194 Bïi H÷u NghÜa 24/02/1993 12A1 8.5 4 9.5 5.8 6.5 8.8 43.1 §Ëu
195 1 090195 NguyÔn Hoµng NghÜa 20/12/1993 12A1 7.5 4.5 9.5 5.4 6.5 8.3 41.7 §Ëu
200 1 090200 NguyÔn ThÞ Quý Ngäc 13/06/1993 12A1 2 5 5.8 4.0 4.0 8.5 29.3 Háng
202 1 090202 T« TiÓu Ngäc 10/9/1993 12A1 7.5 2.5 7.0 5.2 5.5 8.3 36 §Ëu
209 1 090209 Vâ ThÞ Xu©n Nh©n 8/3/1993 12A1 8.5 4.5 7.8 5.4 2.5 8.5 37.2 §Ëu
228 1 090228 TrÇn Phong Phó 22/05/1993 12A1 8 3.5 6.8 4.6 5.0 8.5 36.4 §Ëu
230 1 090230 NguyÔn ThÞ Minh Phóc 1/3/1993 12A1 9.5 6 8.0 5.0 6.5 8.8 43.8 §Ëu
231 1 090231 NguyÔn Minh Phông 23/01/1993 12A1 6 4.5 8.5 5.4 7.0 8.5 39.9 §Ëu
243 1 090243 §ç Anh Qu©n 13/10/1993 12A1 8 1.5 5.3 4.6 6.0 7.5 32.9 §Ëu
246 1 090246 Huúnh ThÞ Kim Quyªn 1/1/1900 12A1 9.5 3 7.3 4.6 6.5 7.8 38.7 §Ëu
280 1 090280 L¹i ThÞ Kim Thoa 15/06/1905 12A1 10 4.5 8.3 7.2 7.0 9.3 46.3 §Ëu
295 1 090295 Hµ Th¬ng 17/04/1993 12A1 7 3.5 8.3 4.4 5.0 9.0 37.2 §Ëu
297 1 090297 L©m ThÞ Vò Thêng 29/04/1993 12A1 8.5 3 8.3 6.4 5.0 7.5 38.7 §Ëu
306 1 090306 NguyÔn §ç Mü Tiªn 30/11/1993 12A1 9 4.5 8.0 4.6 4.0 8.8 38.9 §Ëu
323 1 090323 L©m ThÞ B¶o Trang 22/01/1993 12A1 10 6 8.5 8.0 8.0 9.5 50 §Ëu
335 1 090335 §oµn Nguyªn B×nh Tr¸c 28/03/1993 12A1 3 5 7.3 7.8 6.0 8.8 37.9 §Ëu
340 1 090340 TrÇn NguyÔn Ngäc Tr©n 19/10/1993 12A1 4.5 5 7.8 3.6 6.5 7.8 35.2 §Ëu
351 1 090351 Lª Hoµng TuÊn 12/2/1993 12A1 10 5.5 8.0 3.8 3.5 9.3 40.1 §Ëu
364 1 090364 D¬ng ThÞ ót 20/02/1993 12A1 9.5 5 8.0 6.8 7.0 9.5 45.8 §Ëu
374 1 090374 Lª ThÞ Têng Vy 19/06/1993 12A1 10 6.5 9.0 7.4 7.5 9.5 49.9 §Ëu
375 1 090375 NguyÔn D¬ng Thuý Vy 28/02/1993 12A1 9 5 8.5 5.6 5.0 9.0 42.1 §Ëu
385 1 090385 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 27/04/1993 12A1 10 5 9.5 7.2 6.5 9.8 48 §Ëu
STT Phßng SBD Hä tªn Ngµy sinh Líp To¸n V¨n VËt lý Anh §Þa Sinh Tæng ®iÓm KÕt qu¶
6 1 090006 NguyÔn Lª Ch©u Anh 1/1/1900 12A1 9.5 6 7.3 5.8 6.5 9.5 44.6 §Ëu
9 1 090009 NguyÔn ViÖt Anh 17/02/1993 12A1 7.5 4 8.0 2.6 6.0 8.3 36.4 §Ëu
12 1 090012 TrÞnh ThÕ Anh 14/03/1993 12A1 6.5 5.5 6.5 5.6 5.5 9.5 39.1 §Ëu
21 1 090021 Ph¹m ThÞ Ngäc BÝch 24/11/1993 12A1 8.5 5 9.0 6.6 7.5 9.8 46.4 §Ëu
31 1 090031 Phan ThÞ Quúnh Chi 22/12/1993 12A1 10 4.5 9.0 6.2 6.5 7.8 44 §Ëu
38 1 090038 NguyÔn Quèc Cêng 4/1/1993 12A1 9 7.5 8.5 5.4 6.5 9.5 46.4 §Ëu
41 1 090041 §Æng ThÞ Ngäc DiÔm 22/03/1993 12A1 10 5.5 9.0 6.2 6.0 9.3 46 §Ëu
56 1 090056 Lª Quèc Dòng 1/12/1993 12A1 6 4 6.8 3.0 5.5 6.3 31.6 §Ëu
57 1 090057 L¹i ThÞ Thïy D¬ng 23/09/1993 12A1 9 5.5 7.5 3.8 5.5 9.0 40.3 §Ëu
72 1 090072 NguyÔn ThÞ Hång GÊm 1/1/1900 12A1 9 5.5 8.8 5.4 5.0 9.5 43.2 §Ëu
76 1 090076 NguyÔn ThÞ Ngäc Giµu 27/05/1993 12A1 9 6.5 7.8 5.8 5.5 9.3 43.9 §Ëu
97 1 090097 Lª Minh HiÕu 4/10/1993 12A1 6 4.5 6.3 5.0 5.0 9.0 35.8 §Ëu
103 1 090103 TrÇn ThÞ Hoµng Hoa 12/2/1993 12A1 9.5 4 8.0 5.6 5.5 8.3 40.9 §Ëu
108 1 090108 NguyÔn ThÞ Hãa 10/10/1993 12A1 9 4 8.5 6.2 4.0 8.0 39.7 §Ëu
115 1 090115 Phan ThÞ Ph¬ng Hång 2/1/1993 12A1 10 6 9.0 7.4 7.5 9.5 49.4 §Ëu
118 1 090118 §Æng Phi Hæ 25/12/1993 12A1 10 3.5 7.5 4.0 2.0 9.3 36.3 §Ëu
136 1 090136 NguyÔn ThÞ Hêng 15/01/1993 12A1 9.5 4 8.3 5.4 7.5 9.5 44.2 §Ëu
155 1 090155 NguyÔn Lam Linh 15/03/1993 12A1 10 2.5 8.8 4.8 5.5 9.5 41.1 §Ëu
157 1 090157 NguyÔn Thïy Linh 18/11/1993 12A1 6.5 4 6.0 5.6 4.5 7.5 34.1 §Ëu
164 1 090164 Vâ Thanh Long 25/05/1993 12A1 9 3.5 8.0 3.2 4.0 7.0 34.7 §Ëu
167 1 090167 Lª V¨n Lîi 26/09/1993 12A1 5 4 8.0 2.6 6.5 7.8 33.9 §Ëu
168 1 090168 NguyÔn TÊn Lîi 9/12/1993 12A1 6 4 8.0 3.6 4.5 7.0 33.1 §Ëu
171 1 090171 Bïi ThÞ Kim Ly 27/02/1993 12A1 8.5 4 8.5 5.2 5.5 8.8 40.5 §Ëu
174 1 090174 Ph¹m ThÞ Xu©n Mai 26/10/1993 12A1 8 4.5 7.3 5.0 5.0 9.3 39.1 §Ëu
192 1 090192 NguyÔn ThÞ Thñy Ng©n 28/09/1993 12A1 10 4.5 8.0 5.4 5.0 7.0 39.9 §Ëu
194 1 090194 Bïi H÷u NghÜa 24/02/1993 12A1 8.5 4 9.5 5.8 6.5 8.8 43.1 §Ëu
195 1 090195 NguyÔn Hoµng NghÜa 20/12/1993 12A1 7.5 4.5 9.5 5.4 6.5 8.3 41.7 §Ëu
200 1 090200 NguyÔn ThÞ Quý Ngäc 13/06/1993 12A1 2 5 5.8 4.0 4.0 8.5 29.3 Háng
202 1 090202 T« TiÓu Ngäc 10/9/1993 12A1 7.5 2.5 7.0 5.2 5.5 8.3 36 §Ëu
209 1 090209 Vâ ThÞ Xu©n Nh©n 8/3/1993 12A1 8.5 4.5 7.8 5.4 2.5 8.5 37.2 §Ëu
228 1 090228 TrÇn Phong Phó 22/05/1993 12A1 8 3.5 6.8 4.6 5.0 8.5 36.4 §Ëu
230 1 090230 NguyÔn ThÞ Minh Phóc 1/3/1993 12A1 9.5 6 8.0 5.0 6.5 8.8 43.8 §Ëu
231 1 090231 NguyÔn Minh Phông 23/01/1993 12A1 6 4.5 8.5 5.4 7.0 8.5 39.9 §Ëu
243 1 090243 §ç Anh Qu©n 13/10/1993 12A1 8 1.5 5.3 4.6 6.0 7.5 32.9 §Ëu
246 1 090246 Huúnh ThÞ Kim Quyªn 1/1/1900 12A1 9.5 3 7.3 4.6 6.5 7.8 38.7 §Ëu
280 1 090280 L¹i ThÞ Kim Thoa 15/06/1905 12A1 10 4.5 8.3 7.2 7.0 9.3 46.3 §Ëu
295 1 090295 Hµ Th¬ng 17/04/1993 12A1 7 3.5 8.3 4.4 5.0 9.0 37.2 §Ëu
297 1 090297 L©m ThÞ Vò Thêng 29/04/1993 12A1 8.5 3 8.3 6.4 5.0 7.5 38.7 §Ëu
306 1 090306 NguyÔn §ç Mü Tiªn 30/11/1993 12A1 9 4.5 8.0 4.6 4.0 8.8 38.9 §Ëu
323 1 090323 L©m ThÞ B¶o Trang 22/01/1993 12A1 10 6 8.5 8.0 8.0 9.5 50 §Ëu
335 1 090335 §oµn Nguyªn B×nh Tr¸c 28/03/1993 12A1 3 5 7.3 7.8 6.0 8.8 37.9 §Ëu
340 1 090340 TrÇn NguyÔn Ngäc Tr©n 19/10/1993 12A1 4.5 5 7.8 3.6 6.5 7.8 35.2 §Ëu
351 1 090351 Lª Hoµng TuÊn 12/2/1993 12A1 10 5.5 8.0 3.8 3.5 9.3 40.1 §Ëu
364 1 090364 D¬ng ThÞ ót 20/02/1993 12A1 9.5 5 8.0 6.8 7.0 9.5 45.8 §Ëu
374 1 090374 Lª ThÞ Têng Vy 19/06/1993 12A1 10 6.5 9.0 7.4 7.5 9.5 49.9 §Ëu
375 1 090375 NguyÔn D¬ng Thuý Vy 28/02/1993 12A1 9 5 8.5 5.6 5.0 9.0 42.1 §Ëu
385 1 090385 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 27/04/1993 12A1 10 5 9.5 7.2 6.5 9.8 48 §Ëu
ĐIỂM THI HK2 K12 ĐÂY VÀO XEM NHÉ!
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓














Các ý kiến mới nhất